কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৭ আগস্ট, ২০১৯ এ ১২:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
০৩ নং কাজলসার ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : জকিগঞ্জ, জেলা : সিলেট।
’’ইউনিয়নপরিষদ বাজেটফরম’’ খ
[বিধি ৩ (২) এবংআইনেরচতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]
ইউনিয়নপরিষদেরবাজেট
অর্থ বছর ২০১৯-২০২০
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্তআয় (নিজস্ব)
| প্রাপ্তিরবিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরেরপ্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতিবৎসরেরবাজেটবা সংশোধনবাজেট (২০১৮-১৯) | পরবর্তী বৎসরেরবাজেট (২০১৯-২০২০) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| আগত জের | ১৯৬৫০৪ | ২৬০৭৬৮ | ২২৬৭৬৬ |
| কর ও রেট | ২৪৩২৩৪ | ৪৫০১৩৮ | ৫৫০০০০ |
| বকেয়া আদায় | ০ | ৩১০৮৪৫ | ২৩০০০০ |
| ইজারা | ০ | ০ |
|
| নিবন্ধন কর ভ্যাট | ০ | ৪১৪৫ | ১০০০০ |
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৬১২১৯ | ২৯৬০০ | ৮০০০০ |
| জন্মনিবন্ধন ফি | ৬৫৮৭৪ | ১৭৩৯০ | ৭০০০০ |
| অন্যান্য/বিবিধপ্রাপ্তী | ৪২৬৭৬ | ১৭১১০ | ২,৫০,০০০ |
| অনুদান | ০ | ০ |
|
| মোট আয় | ৫০৯৫০৭ | ১০৮৯৯৯৬ | ১৪১৬৭৬৬ |
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয় (নিজস্ব)
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরেরপ্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮ | চলতিবৎসরেরবাজেটবা সংশোধনবাজেট (২০১৮-১৯) | পরবর্তী বৎসরেরবাজেট (২০১৯-২০২০) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। সাধারণসংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক |
|
|
|
| ক. সম্মানীভাতা চেয়ারম্যান, সদস্য | ২৫০৮৫০ | ৫৪১৩০০ | ৭০০০০০ |
| খ. কর্মচারীদের বেতনভাতাদি | ৪৫৫০০ | ১২১০০ | ১৫০০০০ |
| ২। দায়যুক্তব্যয় (সরকারীকর্মচারীসম্পর্কিত | ০ | ০ | ০ |
| গ. অন্যান্য ব্যয় | ২৩৯০৫ | ২৩৯০৫ | ০ |
| ঘ. আনুতোষিকতাহবিল স্থানামত্মর | ০ | ০ | ০ |
| ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালনী | ০ | ০ | ০ |
| ৩&অন্যান্য ব্যয় | ০০ | ০ | ০০ |
| ক. ভ্যাটজমা | ৯৬১২ | ৪৪৩৪ | ০ |
| খ. বিদ্যুৎবিল | ৩০৮৯ | ০০ | ২০০০০ |
| গ. স্টেশনারী | ২৯০০ | ৩১৫৬৮ | ০০ |
| ঘ. জন্ম নিবন্ধন কোডেজমা | ৫৯২৩০ | ১৭৩৯০ | ৩০০০০ |
| ঙ. ভুমিউন্নয়ন কর | ০ | ০ | ০ |
| চ. আভ্যমত্মরীননিরীÿাব্যয় | ০ | ০ | ৫০০০০ |
| ছ. যাতায়াতখরচ | ১৬৯৫০ | ৬০০ | ৩০০০ |
| জ. আপ্যায়নব্যয় | ১৯৮৭৮ | ৮৬৮০ | ১৫০০০ |
| ঝ. প্রকল্পবাসত্মবায়নব্যয় | ৪০,০০০ | ০০ | ০ |
| ঞ. অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর | ০ | ০ | ০ |
| ট. আনুষঙ্গিকব্যয় | ০ | ০ | ০ |
| ৪। কর আদায় খরছ ৩০% | ০০ | ২২৮২৫৩ | ১৭০০০০ |
| ৫। বৃÿরোপন ও রÿণাবেÿণ | ০ | ০ | ০ |
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয়প্রতিষ্ঠানেঅনুদান : | ০ | ০ | ১০০০০০ |
| ক. ইউনিয়নএলাকাবাবিভিন্নপ্রতিষ্ঠান/ক্লাবেঅনুদান | ০ | ০ | ০ |
| ৭। জাতীয়দিবসউদযাপন | ০ | ০ | ২০০০০ |
| ৮। খেলধুলা ও সংস্কৃতি | ০ | ০ | ৩০০০০ |
| ৯। রাজস্ব উদ্বৃত্ব | ০ | ০ | ০ |
| মোটব্যয় (রাজস্ব হিসেবে) | ৪৭১৯১৪ | ৮৬৮২৩০ | ১২৮৮০০০ |
| উদবৃত্ত | ৩৭৫৯৩ | ২২৬৭৬৬ | ১২৮৭৬৬ |
অংশ-২-উন্নয়নহিসাব
প্রাপ্তি/আয় সরকারী
| আয় | |||
| প্রাপ্তিরবিবরণ | পূর্ববর্তীবৎসরেরপ্রকৃত আয় (২০১৭-১৮) | চলতিবৎসরেরবাজেটবাসংশো: বাজেট (২০১৮-১৯) | পরবর্তীবৎসরেরবাজেট (২০১৯-২০) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| অনুদানউন্নয়ন |
|
|
|
| বিগতবছরের জের | ১০৬৩৮৩ | ১৯৯৪৫১২ | ২৬৫০৭৮৩ |
| ক. উপজেলাপরিষদ (টিআর, কাবিটা, কার্মসৃজন) কাবিটা,এডিপি | ৫৩৩১৬০২ | ৮৩৯১৯০০ | ৯৪০০০০০ |
| খ. সরকার (এলজিএসপি) | ৪৬৮৫৭৮৬ | ২১০০০০০ | ৩৫০০০০০ |
| গ. চেয়ারম্যানসদস্য ভাতা | ৫৮৪৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ |
| ঘ. সচিবগ্রামপুলিশ বেতনভাতা | ৭৫৮৮০০ | ১২৪৩৩০০ | ১৩০০০০০ |
| ভুমিহসত্মামত্মর কর ১% | ০ | ০ | ১০০০০০ |
| মোটপ্রাপ্তি (উন্নয়নহিসাব) | ১১৩৬০৫৮৮ | ১৪৩০২১১২ | ১৭৫২৩১৮৩ |
| রাজস্বসহ সর্বমোটপ্রাপ্তী | ১১৯৭০০৯৫ | ১৫৩৯২১০৮ | ১৮৯৩৯৯৪৯ |
অংশ-২-উন্নয়নহিসাবব্যয়
| ব্যয় | |||
| ব্যয়বিবরণ | পূর্ববর্তীবৎসরেরপ্রকৃত আয় (২০১৭-১৮) | চলতিবৎসরেরবাজেটবাসংশো: বাজেট (২০১৮-১৯) | পরবর্তীবৎসরেরবাজেট (২০১৯-২০) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। কৃষি ও সেচ ১৩% | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৯৫০০০০ |
| ২। শিল্প ও কুটিরশিল্প (৫%) |
| ০ | ৫০০০০০ |
| ৩। ভোতঅবকাঠামো ১৬% | ৭৩৯৭৩৫০ | ৬০০০০০ | ২০০০০০০ |
| ৪। আর্থ-সামাজিকঅবকাঠামো ৮% | ৩০০০০০ | ১০০০০০ | ৮০০০০০ |
| ৫। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি ৫% |
|
| ৩০০০০০ |
| ৬। যোগাযোগ | ০০ | ৭৯১৪০০০ | ৭০০০৭৮৩ |
| ৭। সেবা ৫% | ৫০০০০০ | ০০ | ২৫০০০০ |
| ৮। শিÿা ৭% | ১৫০০০০ | ৯১৫০০০ |
৮০০০০০ |
| ৯। স্বাস্থ্য ১০% | ০০ | ৩৭৫০০০ | ১০০০০০০ |
| ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিকনিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিকসহয়তা ৫% | ৩৭২৮৭৫ | ০০ | ৬০০০০০ |
| ১১। পলস্নীউন্নয়ন ও সমবায় ৫% | ২০০০০০ | ০০ | ৭০০০০০ |
| ১২। মহিলা, যুব ও শিশুউন্নয়ন ৫% | ২০০০০০ | ৫৩৩৯৫ | ৪৫০০০০ |
| ১৩। দুর্যোগব্যবস্থা ও ত্রাণ ৫% | ০০ | ০০ | ৩০০০০০ |
| ১৪। চেয়ারম্যান সদস্য ভাতা | ০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ |
| ১৫। সচিব গ্রামপুলিশ বেতন ভাতা | ০০ | ১২৪৩৩০০ | ১৩০০০০০ |
| ১৬। মোট ব্যায় | ৯২২০২২৫ | ১১৮৭৩০৯৫ | |
| ১৭। রাজস্বসহ মোট ব্যয় | ৯৭৪৭৯০৯ | ১২৭৪১৩২৫ | ১৮৮১১৭৮৩ |
| ১৮। সমাপনী জের | ২২২২১৮৬ | ২৫৬৫০৭৮৩ | ১২৮১৬৬ |
পেশাএবংব্যবসারউপর কর নির্ধারণীতালিকা-২০১৯-২০২০
| ক্র: | পেশা, ব্যবসাএবংপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণী | ধার্যকৃত কর | মমত্মব্য |
|
| বিশেষ শ্রেণিরঠিকাদার | ৬০০ |
|
|
| ১ম শ্রেণিরঠিকাদার | ১০০০ |
|
|
| ২য় শ্রেণিরঠিকাদার | ৫০০ |
|
|
| ৩য় শ্রেণিরঠিকাদার | ৪০০ |
|
|
| সরবরাহকারীপ্রতিষ্ঠান | ৫০০ |
|
|
| দলিল লেখক | ৩০০ |
|
|
| সকলপ্রকারআমদানি ও রপ্তানিব্যবসা | ১০০০ |
|
|
| চিকিৎসক ও দমত্মচিকিৎসক | ৫০০ |
|
|
| পাট, ধান, চাল, মৎস্য, তেল, ময়দা, আটা, গুড়, ডিম, তুলা, রেশম, অথবাআড়াতেরব্যবসা | ৬০০ |
|
|
| ইট, বালু ও পাথরব্যবসা | ১০০০ |
|
|
| চাল, আটা, তৈল, ময়দা, মসলস্নাভাঙ্গারকল (অটোমেটিকব্যতীত) | ৬০০ |
|
|
| চাল, আটা, তৈল, ময়দা, মসলস্নাভাঙ্গারকল (অটোমেটিকরাইছমিল) | ১০০০ |
|
|
| করাতকল, লেদ মেশিন | ১৫০০ |
|
|
| ইঞ্জিনিয়ারিংওয়ার্কসপ | ৫০০ |
|
|
| ওয়েল্ডিংওয়ার্কসপ | ৪০০ |
|
|
| ইট ভাটা (প্রতিচিমনিরজন্য) | ৩০০০ |
|
|
| হোটেলএন্ড রেস্টুরেন্ট | ৪০০ |
|
|
| যান্ত্রিকবাহন | ৫০০ |
|
|
| বেবী টেক্সি | ২০০ |
|
|
| টেম্পু | ২০০ |
|
|
| স্বাধ, মেরিডিয়ান, রাজমহল, বনফুলইত্যাদি | ১০০০ |
|
|
| কাপড়ের দোকান (বড়) | ৫০০ |
|
|
| কাপড়ের দোকান (ছোট) | ৪০০ |
|
|
| রড , সিমেন্ট ও ডেউটিনের দোকান | ১০০০ |
|
|
| ডিপার্টমেন্টাল স্টোর | ১০০০ |
|
|
| কেরোসিন, ডিজেল ও পেট্রোলের দোকান | ৫০০ |
|
|
| ফার্মেসী (এ্যালোপ্যাথিক) | ৫০০ |
|
|
| ফার্মেসী (হোমিওপ্যাথিক ) | ২৫০ |
|
|
| ডেকোরেটার্স | ৩০০ |
|
|
| লাইব্রেরী (বড়) | ৪০০ |
|
|
| লাইব্রেরী (ছোট) | ৩০০ |
|
|
| মুদি দোকান (ছোট) | ৩০০ |
|
|
| মুদি দোকান (বড়) | ২০০ |
|
|
| টেইলার্স (বড়) | ৩০০ |
|
|
| টেইলার্স (ছোট) | ২০০ |
|
|
| বেডিং এর দোকন | ৪০০ |
|
|
| ভিডিও, ভিসিডির দোকান | ৪০০ |
|
|
| মিষ্টির দোকান | ৪০০ |
|
|
| ফলের দোকান | ২০০ |
|
|
| বৈদ্যুতিকসামগ্রীর দোকান | ৪০০ |
|
|
| পানসিগারেটের দোকান | ২৫০ |
|
|
| জ্বালানীকাঠের দোকান | ২০০ |
|
|
| বিভিন্নপ্রকার চেরাইকাঠের দোকান | ৫০০ |
|
|
| ফার্নিচারের দোকান (বড়) | ১০০০ |
|
|
| ফার্ণিচারের দোকান (ছোট) | ৫০০ |
|
|
| ক্রোকারিজ শপ | ৫০০ |
|
|
| তৈরী পোশাকের দোকান | ৫০০ |
|
|
| মাইকের দোকনভাড়ারজন্য | ৩০০ |
|
|
| ফ্যাক্স, ফোন, কুরিয়ারসার্ভিস ও ফটোষ্ট্যাটের দোকান | ৩০০ |
|
|
| ব্যাটারীর দোকান | ২০০ |
|
|
| রঙ্গের দোকান | ৩০০ |
|
|
| পেট্রোলপাম্প | ১০০০ |
|
|
| কমিউনিটি সেন্টার | ২০০০ |
|
|
| হাঁস ও মুরগীর দোকান | ৩০০ |
|
|
| সার ও কীটনাশকঔষধের দোকান | ১০০০ |
|
|
| পশারী/ভুষিমালেরব্যবসা | ৩০০ |
|
|
| জেনারেটরের দোকান (ভাড়ারজন্য) | ৫০০ |
|
|
| হেয়ার ড্রেসার সেলুন (বড়) | ৩০০ |
|
|
| হেয়ার ড্রেসার সেলুন (ছোট) | ২০০ |
|
|
| মাংস বিক্রেতা | ৪০০ |
|
|
| লন্ড্রী | ৩০০ |
|
|
| অযান্ত্রিকমালবাহী নৌকা | ১০০ |
|
|
| ইঞ্জিনচালিত নৌকা | ৪০০ |
|
|
| চায়ের হোটেল (বড়) | ৪০০ |
|
|
| চায়ের হোটেল (ছোট) | ২৫০ |
|
|
| ফিশারী বড় | ৫০০০ |
|
|
| ফিশারী মাঝারী | ৩৫০০ |
|
|
| ফিশারী ছোট | ২৫০০ |
|
|
| ষ্টেশনারী | ৩০০ |
|
|
| ভেরাইটিজ ষ্টোর | ৩০০ |
|
|
| নার্সারীব্যবসা | ৫০০ |
|
|
| ফ্লেক্সিলোডব্যবসা | ৩০০ |
|
|
| ইলেকট্রিকএন্ডইলেকট্রনিকব্যবসা | ৫০০ |
|
|
| বীজ ও কীটনাশকব্যবসা | ৮০০ |
|
|
| ধান, চালেরব্যবসা | ১০০০ |
|
|
| চা-পাতা ব্যবসা | ৩০০ |
|
রাজস্ব আদায়েরখাতসমূহ
অর্থ বছর ২০১৯-২০
| ক্র: | রাজস্ব আদায়েরখাতসমূহ | ধার্যকৃত ফি |
|
| উত্তরাধিকারীসনদপত্র | ২০০ |
|
| জন্মনিবন্ধনসনদপত্র (বাংলা) | সরকারকর্তৃক নির্ধারিত |
|
| জন্মনিবন্ধনসনদপত্র (ইংরেজী) | ঐ |
|
| মৃত্যু সনদপত্র (ইংরেজী) | ঐ |
|
| ২য়বিবাহেরঅনুমতিপত্র | ২০০০ |
|
| ৩য়বিবাহেরঅনুমতিপত্র | ৩০০০ |
|
| ৪র্থ বিবাহেরঅনুমতিপত্র | ৪০০০ |
|
| পারিবারিকসনদপত্র | ১০০০ |
|
| বিবাহের সনদপত্র/অবিবাহিত | ২০০ |
|
| চারিত্রিকসনদপত্র (বাংলা) | ১০০ |
|
| চারিত্রিকসনদপত্র (ইংরেজী) | ২০০ |
|
| বিবিধসনদপত্র ফি (বাংলা) | ১০০ |
|
| বিবিধসনদপত্র ফি (ইংরেজী) | ২০০ |
|
| ব্যবসা ও পেশারউপরলাইসেন্স ফি | ২০০-৩০০০ |
|
| নাগরিকসনদপত্র (ইংরেজী) | ১০০ |
|
| বিদ্যুৎসংযোগের ÿÿত্রেসত্যায়ন ফি | ২০০ |
|
| বিবাহভঙ্গ ফি (তালাক) | ৩০০০ |
|
| রিক্সা/ভ্যান/টেলাগাড়ীরবস্নুবকসহ পেস্নইট | ২০০ |
|
| রিক্সা/ভ্যান/টেলাগাড়ীরড্রাইভিংলাইসেন্স | ২০০ |
|
| রিক্সা/ভ্যান/টেলাগাড়ীলাইসেন্সনবায়ন ফি | ১৫০ |
|
| পাসপোর্ট আবেদন ফরম সত্যায়ন ফি | ৩০০ |
|
| মামলাএন্ট্রি ফি | ২০০ |
|
| মামলারনকল ফি | ২০০ |
|
| মামলাররায়েরনকল ফি | ৩০০ |
|
| পাকা ঘর নির্মাণেরঅনুমোদন ফি | ১০০০ |
|
| সকলপ্রকার বৈদেশিকসনদপত্র ফি | ৫০০ |
|
| গরম্ন/মহিষজবাই ফি | ১০০ |
|
| হালারধানমাড়াইররাইছমিল | ৫০০ |
|
| বিভিন্নপ্রকারপ্রত্যয়ন ফি | ১০০ |
|
| অবিবাহিতসনদপত্র ফি | ২০০ |
রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ
অর্থ বছর ২০১৯-২০২০
| ক্র: | রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ | বার্ষিকধার্যকৃত ব্যয় |
| ০১ | সম্মপানী ভাতা চেয়ারম্যান সদস্য | ৭,০০,০০০/= |
| ০২ | কর্মচারীদের বেতন ভাতা বিল | ১,৫০,০০০০/= |
| ০৩ | বিদ্যুৎবিল | ২০,০০০/= |
| ০৪ | জন্ম নিবন্ধন কোডে জমা | ৩০,০০০/= |
| ০৫ | আভ্যমত্মরী নিরিÿা ব্যায় | ৫০,০০০/= |
| ০৬ | যাতায়াত খরচ | ৩০০০/= |
| ০৭ | আপ্যায়ন ব্যায় | ১৫,০০০/= |
| ০৮ | কর আদায় খরচ | ১,৪৩,০০০/= |
| ০৯ | সামাজিক ও ধর্মী প্রতিষ্ঠানে অনুধান | ২,০০,০০০/= |
| ১০ | জাতীয় দিব উদযাপন | ২০,০০০/= |
| ১১ | খেলাদুলা ও সাংকৃতি | ৩০,০০০/= |
| ১২ | প্রকল্প খাতে ব্যায় | ২,০০,০০০/= |
|
| মোট | ১৫,৬১,০০০/= |
|
| উদ্ধৃত | ১,২৯,০০০/= |