# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মরিচা এফ আই ডি ভি স্কুলের উন্নয়ন | 30-09-2012 | 30-09-2012 | ০১ | tr | ২ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
2 | জি.আর | 31-01-2016 | 31-01-2016 | ১-৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 30-09-2013 | 30-06-2014 | lgsp | ১২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন | 30-09-2014 | 30-09-2014 | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
6 | নালু হাটি জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন | 30-09-2012 | 30-09-2012 | tr | ৩ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | ||
7 | পূর্ব চারিগ্রাম এফ আই ডি ভি স্কুল রাস্তা উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০২ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
8 | চারিগ্রাম বালিঙ্গা জামে মসজিদের উন্নযন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০২ | tr | ০২ | বাস্তবায়িত | |
9 | কুড়ি খালের পারের ভাঙ্গন ভরার (দলইর বাড়ীর সম্মুখ হইতে আদুল মিয়ার বাড়ী সম্মুখ পর্যন্ত) | 31-12-2011 | 31-12-2011 | ০২ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
10 | নওয়াগ্রাম গোরস্তান উন্নয়ন | 31-12-2011 | 31-12-2011 | ০৩ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
11 | মঙ্গলশাহ মখলিছ মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ হইতে গাংরা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০৪ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
12 | নীলাম্বরপুর উত্তর জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০৬ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
13 | কামালপুর দাস পাড়া আশ্রমের উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০৭ | tr | ০১ | বাস্তবায়িত | |
14 | কাজলসার মোকাম রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 30-04-2014 | 30-04-2014 | ০৫ | kabita | ৯০,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | ডেমারগ্রাম রঙ্গিন মসজিদের উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | ||
16 | সোনাপুর স্কুল রাস্তার উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ০৯ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
17 | কাজির পাতন মসজিদের উন্নয়ন | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০১ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
18 | নগরী জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০১ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
19 | চারিগ্রাম বজলু মিয়ার বাড়ির সামনের মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০২ | tr | ১ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |
20 | তেরা খালের বোরো প্লটের বেড় বাধ নির্মাণ | 31-08-2014 | 31-08-2014 | ০২ | tr | ০২ মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS